20 PRVIH HRVATA SVE SVJETSKA IMENA A NE BOSANCI MEĐU 10 SVE ZLOČINCI
Rank Name Place of Birth* Birth Year Gender Occupation L L* PV PVe PVne σPV HPI
1 Diocletian Croatia 244 Male Politician 70 11.3 5.52 M 2.27 M 3.25 M 78.89 K 37.045
2 Nikola Tesla Croatia 1856 Male Inventor 111 9.1 42.37 M 19.89 M 22.48 M 381.71 K 35.900
3 Jerome Croatia 347 Male Religious Figure 57 9.0 3.47 M 1.57 M 1.90 M 60.88 K 35.878
4 Josip Broz Tito Croatia 1892 Male Politician 74 13.2 9.13 M 3.40 M 5.73 M 123.40 K 35.795
5 Rudolf Steiner Croatia 1861 Male Philosopher 47 10.1 5.75 M 1.72 M 4.04 M 122.40 K 35.297
6 Valentinian I Croatia 321 Male Politician 49 12.2 0.92 M 0.35 M 0.57 M 18.74 K 34.917
7 Valens Croatia 328 Male Politician 47 10.2 0.83 M 0.37 M 0.46 M 17.66 K 34.877
8 Pope Caius Croatia 250 Male Religious Figure 53 12.7 0.33 M 0.13 M 0.20 M 6.17 K 33.333
9 Franjo Tuđman Croatia 1922 Male Politician 43 11.0 1.24 M 0.40 M 0.84 M 28.88 K 32.887
10 Pope John IV Croatia 600 Male Religious Figure 49 11.4 0.23 M 0.10 M 0.13 M 4.68 K 32.682
11 János Kádár Croatia 1912 Male Politician 37 8.8 1.15 M 0.28 M 0.87 M 31.03 K 32.585
12 Stjepan Mesić Croatia 1934 Male Politician 45 12.3 0.70 M 0.22 M 0.49 M 15.61 K 32.322
13 Jami Croatia 1414 Male Writer 30 6.0 0.47 M 0.22 M 0.25 M 15.74 K 31.877
14 Lavoslav Ružička Croatia 1887 Male Chemist 37 15.1 0.28 M 0.04 M 0.24 M 7.50 K 31.764
15 Roger Joseph Boscovich Croatia 1711 Male Astronomer 27 8.3 0.55 M 0.18 M 0.37 M 20.27 K 31.544
16 Milan Kučan Croatia 1941 Male Politician 36 12.7 0.30 M 0.09 M 0.21 M 8.32 K 31.458
17 Milutin Milanković Croatia 1879 Male Geologist 27 9.1 0.58 M 0.21 M 0.36 M 21.43 K 31.166
18 Saint Marinus Croatia 300 Male Religious Figure 26 6.3 0.17 M 0.09 M 0.08 M 6.59 K 30.704
19 Andrija Mohorovičić Croatia 1857 Male Geologist 31 11.1 0.34 M 0.09 M 0.25 M 11.07 K 29.974
20 Mira Furlan
Dioklecijan, (lat. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus; Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan), (Salona, 22. prosinca 245.[1] - Split, 3. prosinca 316.) bio je rimski car (285. - 305.), rodom iz Dalmacije.
Ma nebitna je ova lista nego uopste Hrvati ne propustaju piliku da pomenu da je Tesla Hrvat. A da je kojim slucajem ostao u HR najvjerovatnije bi zavrsio u Jasenovcu. A na ovoj listi sto si stavio koliko vidim od hrvata se politicari najvise isticu. Ovi ostali su vecinom drugih nacionalnosti ;)
kakve veze znači ni ratko mladić nije srbin ako je rođen u bih i jugoslaviji imaš ko i bošnjaci duple aršine valjda vam to ostalo od turaka fala bogu mi se nismo mješali sa tim azijatima
i opet ti ponavljam nebitno je ko je listu pravio,nego da je na teritoriji Hrvatske na kojoj Hrvati cine ogromnu vecinu najveci umovi koji su rodjeni su iz nacionalnih manjina, a ono malo Hrvata sto ima na listi su mahom politicari.
BIH je sastavljena od 3 kontutativna naroda: Bosnjaka,Srba i Hrvata i svi su oni bosanci. Ratko Mladic je bosanski Srbin sta ti tu nije jasno? I kakve veze imaju Turci sa ovim?