i uradio bi im sta?Za ovakve kazne nema da ga siluju svaki dan, da zivi u najgorim mogucim uslovima, njemu je smrt milost, nikakva kazna ne moze vratit hiljade ljudi.Bog je jedan i on ce im presudit najgoru kaznu.
Kazna za Srbe i Srbiju je bijela kuga koja ih tamani svaki dan.
Ako hocete precizne podatke evo ih i to, lijevo je broj zivorodjenih u Srbiji a desno broj umrlih, a u zagradi razlika:
1996 82.548 98.370 (-15.822)
1997 79.716 98.068 (-18.352)
1998 76.330 99.376 (-23.046)
1999 72.222 101.444 (-29.222)
2000 73.764 104.042 (-30.278)
2001 78.435 99.008 (-20.573)
2002 78.101 102.785 (-24.684)
2003 79.025 103.946 (-24.921)
2004 78.186 104.320 (-26.134)
2005 72.180 106.771 (-34.591)
2006 70.997 102.884 (-31.887)
2007 68.102 102.805 (-34.703)
2008 69.083 102.711 (-33.628)
2009 70.299 104.000 (-33.701)
2010 68.304 103.211 (-34.907)
2011 65.598 102.935 (-37.337)
2012 67.257 102.400 (-35.143)
Dakle kad se zbroje minusi, Srba u Srbiji od 1996 do 2013 nestalo je ukupno 488.932. Woooow, to je grad velicine Sarajeva. Ovo su, samo da znate zvanici podaci Zavoda za statistiku.